Обновлено . Рейтинг пересчитывается 1-го числа каждого месяца.
Это архив за октябрь 2026. Актуальный рейтинг: лучший психолог в Ростове-на-Дону.
По данным ЗдоровьеHub на 1 октября 2026, лучший психолог в Ростове-на-Дону в октябре 2026 — Лубянко Игорь Александрович: 38,4 баллов из 100, оценка пациентов 5,0 по 1 отзыву, стаж 40 лет. В расчёте: 59 врачей каталога; отзывы есть у 14 из них (14 отзывов всего).
| Место | Врач | Балл | Отзывы | Изменение позиции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лубянко Игорь Александрович оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 40 лет · врач высшей категории · в анкете: фото, образование, описание практики | 38,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 2 | Павлов Игорь Эдуардович оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 38 лет · врач второй категории · в анкете: фото, образование, описание практики | 38,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 3 | Сагатовская Нина Владимировна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 51 год · врач высшей категории · в анкете: фото, образование, описание практики | 38,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 4 | Якина Ирина Викторовна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 36 лет · врач высшей категории · в анкете: фото, образование, описание практики | 38,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 5 | Омельченко Александра Анатольевна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 29 лет · врач высшей категории · в анкете: фото, образование | 36,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 6 | Куриленко Елена Евгеньевна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 24 года · в анкете: фото, образование, описание практики | 35,8 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 7 | Алиев Тимур Арсенович оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 13 лет · в анкете: фото, образование, описание практики | 29,2 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 8 | Кравченко Марина Михайловна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 10 лет · в анкете: фото, образование, описание практики | 27,4 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 9 | Антимирова Виктория Валерьевна оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 9 лет · врач высшей категории · в анкете: фото, образование | 26,8 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
| 10 | Мартиросян Арсен Ванушевич оценка 5,0 по 1 отзыву · стаж 9 лет · в анкете: фото, образование, описание практики | 26,8 | 5,0 ★ · 1 | первый выпуск |
Рейтинг — справочная информация на основе данных каталога и отзывов пациентов. Он не является медицинской рекомендацией и не заменяет консультацию врача. Подробнее — в медицинском дисклеймере.
Все врачи специальности с ценами и отзывами: Психолог в Ростове-на-Дону.
По рейтингу ЗдоровьеHub за октябрь 2026 первое место занимает Лубянко Игорь Александрович (38,4 из 100 баллов, оценка 5,0 по 1 отзыву). Далее: Павлов Игорь Эдуардович, Сагатовская Нина Владимировна, Якина Ирина Викторовна, Омельченко Александра Анатольевна.
Балл из 100 складывается из оценки пациентов с поправкой на число отзывов (до 50), количества отзывов (до 25), стажа (до 15, максимум с 25 лет) и полноты анкеты (до 10). В рейтинг входят врачи, у которых не меньше 1 отзыва с оценкой. Один отзыв на 5 не обгоняет много отзывов на 4,8. Платное размещение не учитывается.
Это опубликованные отзывы пациентов; большая часть перенесена из сервиса DocDoc (СберЗдоровье) с исходной датой и оценкой. Новые отзывы DocDoc подтягиваются в карточку врача. Оценки в расчёте не меняются.
Раз в месяц, 1-го числа. Прошлые выпуски сохраняются в архиве, поэтому видно, как менялись позиции врачей.
Полная методика: как устроен рейтинг врачей. При цитировании указывайте источник и месяц: «Рейтинг ЗдоровьеHub (rnd.karera-plus.ru), октябрь 2026».