Обновлено . Рейтинг пересчитывается 1-го числа каждого месяца.
Это архив за октябрь 2026. Актуальный рейтинг: лучшие клиники в Ростове-на-Дону.
По данным ЗдоровьеHub на 1 октября 2026, лучшая клиника в Ростове-на-Дону в октябре 2026 — Эталон Здоровья: 95,0 баллов из 100, оценка пациентов 5,0 по 50 отзывам. В каталоге 157 клиник; отзывы есть у 50.
| Место | Клиника | Балл | Отзывы | Изменение позиции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эталон Здоровья оценка 5,0 по 50 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Красноармейская, д. 220А · в карточке: фото, описание | 95,0 | 5,0 ★ · 50 | первый выпуск |
| 2 | ЛДЦ ДонЗдрав на Университетском оценка 5,0 по 57 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Университетский пер., д. 115 · в карточке: фото, описание | 94,7 | 5,0 ★ · 57 | первый выпуск |
| 3 | Медицинский центр Семья на Дачной оценка 5,0 по 38 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Дачная, д. 8 · в карточке: фото, описание | 93,0 | 5,0 ★ · 38 | первый выпуск |
| 4 | Медицинский центр Ваш доктор на Жукова оценка 5,0 по 16 отзывам · г. Ростов-на-Дону, пр-т Маршала Жукова, д. 31 · в карточке: фото, описание | 81,7 | 5,0 ★ · 16 | первый выпуск |
| 5 | РЖД-Медицина на Варфоломеева оценка 5,0 по 12 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Варфоломеева, д. 92а · в карточке: фото, описание | 76,2 | 5,0 ★ · 12 | первый выпуск |
| 6 | Медицинский центр Гераци пр-т Стачки, д. 226 оценка 4,9 по 10 отзывам · г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, д. 226 · в карточке: фото, описание | 70,8 | 4,9 ★ · 10 | первый выпуск |
| 7 | Медицинский центр Моя Клиника оценка 5,0 по 8 отзывам · г. Ростов-на-Дону, 29 Линия, д. 49 · в карточке: фото, описание | 68,0 | 5,0 ★ · 8 | первый выпуск |
| 8 | Клиника Современной Медицины оценка 4,9 по 8 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Театральный пр-т, д. 60А · в карточке: фото, описание | 65,9 | 4,9 ★ · 8 | первый выпуск |
| 9 | ДонМед оценка 5,0 по 7 отзывам · г. Ростов-на-Дону, Ларина, д. 19А · в карточке: фото, описание | 65,2 | 5,0 ★ · 7 | первый выпуск |
| 10 | Авеню-Александровка оценка 4,9 по 7 отзывам · г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, д. 220, эт. 2 · в карточке: фото, описание | 63,0 | 4,9 ★ · 7 | первый выпуск |
Городской рейтинг клиник — справочная информация по отзывам пациентов. Он не является медицинской рекомендацией. Подробнее — в медицинском дисклеймере.
Все клиники в Ростове-на-Дону: каталог клиник.
По рейтингу ЗдоровьеHub за октябрь 2026 первое место занимает Эталон Здоровья (95,0 из 100, оценка 5,0 по 50 отзывам).
Балл из 100: оценка пациентов с поправкой на число отзывов (до 55), количество отзывов (до 30) и полнота карточки — адрес, фото, описание (до 15). Платное размещение не учитывается.
Опубликованные отзывы пациентов; большая часть перенесена из сервиса СберЗдоровье с исходной датой и оценкой.
При цитировании указывайте источник и месяц: «Рейтинг клиник ЗдоровьеHub (rnd.karera-plus.ru), октябрь 2026».